Equipment & Specs
機材と収録仕様
撮影内容に合わせて4機種のドローンと実機ヘリコプターを使い分けます。各機体で収録できる動画の全モード(解像度・フレームレート・コーデック)の一覧です。DJI公式の製品仕様に基づきます(2026年7月時点)。
動画の収録仕様(全モード)
ボタンで絞り込めます(複数選択可・もう一度押すと解除)。フレームレートは、そのレートで収録できるモードを表示します。
コーデック
解像度
フレームレート
アスペクト比
Log収録
表は横にスクロールできます
| 機体 | 解像度 | アスペクト比 | フレームレート | コーデック | 最大ビットレート | Log収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspire 2(X7) | 6K 6016×3200 | 17:9 | 23.976/24/25/29.97/30fps | CinemaDNG(RAW) | 最大4.44Gbps | RAW 12bit |
| Inspire 2(X7) | 6K 5760×3240 | 16:9 | 23.976/24/25/29.97/30fps | CinemaDNG(RAW) | 最大4.44Gbps | RAW 12bit |
| Inspire 2(X7) | 4K(DCI) 4096×2160 | 17:9 | 23.976/24/25/29.97/30fps | CinemaDNG(RAW) | 最大4.44Gbps | RAW 12bit |
| Inspire 2(X7) | 4K(UHD) 3840×2160 | 16:9 | 23.976/24/25/29.97/30fps | CinemaDNG(RAW) | 最大4.44Gbps | RAW 12bit |
| Inspire 2(X7) | 3.9K 3944×2088 | 17:9 | 47.95/50/59.94fps | CinemaDNG(RAW) | 最大4.44Gbps | RAW 12bit |
| Inspire 2(X7) | 3.7K 3712×2088 | 16:9 | 50/59.94fps | CinemaDNG(RAW) | 最大4.44Gbps | RAW 12bit |
| Inspire 2(X7) | 5.2K 5280×2160 | 2.44:1 | 23.976/24/25/29.97/30fps | Apple ProRes | 最大2.08Gbps | D-Log(10bit) |
| Inspire 2(X7) | 4K(DCI) 4096×2160 | 17:9 | 23.976/24/25/29.97/30fps | Apple ProRes | 最大2.08Gbps | D-Log(10bit) |
| Inspire 2(X7) | 4K(UHD) 3840×2160 | 16:9 | 23.976/24/25/29.97fps | Apple ProRes | 最大2.08Gbps | D-Log(10bit) |
| Inspire 2(X7) | 2.7K 2704×1520 | 16:9 | 47.95/50/59.94fps | Apple ProRes | 最大2.08Gbps | D-Log(10bit) |
| Inspire 2(X7) | 2K 2048×1080 | 17:9 | 47.95/50/59.94fps | Apple ProRes | 最大2.08Gbps | D-Log(10bit) |
| Inspire 2(X7) | FHD 1920×1080 | 16:9 | 47.95/50/59.94fps | Apple ProRes | 最大2.08Gbps | D-Log(10bit) |
| Inspire 2(X7) | 4K(DCI) 4096×2160 | 17:9 | 24/25/30/48/50/59.94fps | H.264 | 最大100Mbps | D-Log |
| Inspire 2(X7) | 4K(UHD) 3840×2160 | 16:9 | 24/25/30/48/50/59.94fps | H.264 | 最大100Mbps | D-Log |
| Inspire 2(X7) | 4K 3840×1572 | 2.44:1 | 30fps | H.264 | 最大100Mbps | D-Log |
| Inspire 2(X7) | 4K(DCI) 4096×2160 | 17:9 | 24/25/30fps | H.265 | 最大100Mbps | D-Log |
| Inspire 2(X7) | 4K(UHD) 3840×2160 | 16:9 | 24/25/30fps | H.265 | 最大100Mbps | D-Log |
| Inspire 2(X7) | 2.7K 2720×1530 | 16:9 | 24/25/30/48/50/59.94fps | H.264/H.265 | 最大100Mbps | D-Log |
| Inspire 2(X7) | FHD 1920×1080 | 16:9 | 24/25/30/48/50/59.94fps | H.264/H.265 | 最大100Mbps | D-Log |
| Inspire 2(X7) | HD 1280×720 | 16:9 | 24/25/30/48/50/59.94fps | H.264/H.265 | 最大100Mbps | D-Log |
| Mavic 4 Pro | 6K(HDR) 6016×3384 | 16:9 | 24/25/30/48/50/60fps | ALL-Intra(H.264)H.265 | 1200(ALL-I)/180(H.265)Mbps | D-Log(10bit) |
| Mavic 4 Pro | 4K(DCI) 4096×2160 | 17:9 | 24/25/30/48/50/60/120fps | ALL-Intra(H.264)H.265 | 1200(ALL-I)/180(H.265)Mbps | D-Log(10bit) |
| Mavic 4 Pro | 4K(UHD) 3840×2160 | 16:9 | 24/25/30/48/50/60/120fps | ALL-Intra(H.264)H.265 | 1200(ALL-I)/180(H.265)Mbps | D-Log(10bit) |
| Mavic 4 Pro | 4K縦 2160×3840 | 9:16 | 24/25/30/48/50/60fps | ALL-Intra(H.264)H.265 | 1200(ALL-I)/180(H.265)Mbps | D-Log(10bit) |
| Mavic 4 Pro | FHD 1920×1080 | 16:9 | 24/25/30/48/50/60fps | ALL-Intra(H.264)H.265 | 1200(ALL-I)/180(H.265)Mbps | D-Log(10bit) |
| Mavic 4 Pro | 4K(中望遠) 3840×2160 | 16:9 | 24/25/30/48/50/60/120fps | ALL-Intra(H.264)H.265 | 1200(ALL-I)/180(H.265)Mbps | D-Log(10bit) |
| Mavic 4 Pro | 2.7K縦(中望遠) 1512×2688 | 9:16 | 24/25/30/48/50/60fps | ALL-Intra(H.264)H.265 | 1200(ALL-I)/180(H.265)Mbps | D-Log(10bit) |
| Mavic 4 Pro | FHD(中望遠) 1920×1080 | 16:9 | 24/25/30/48/50/60fps | ALL-Intra(H.264)H.265 | 1200(ALL-I)/180(H.265)Mbps | D-Log(10bit) |
| Mavic 4 Pro | 4K(望遠) 3840×2160 | 16:9 | 24/25/30/48/50/60/100fps | ALL-Intra(H.264)H.265 | 1200(ALL-I)/180(H.265)Mbps | D-Log(10bit) |
| Mavic 4 Pro | 2.7K縦(望遠) 1512×2688 | 9:16 | 24/25/30/48/50/60fps | ALL-Intra(H.264)H.265 | 1200(ALL-I)/180(H.265)Mbps | D-Log(10bit) |
| Mavic 4 Pro | FHD(望遠) 1920×1080 | 16:9 | 24/25/30/48/50/60fps | ALL-Intra(H.264)H.265 | 1200(ALL-I)/180(H.265)Mbps | D-Log(10bit) |
| Mavic 3 Cine | 5.1K 5120×2700 | 17:9 | 24/25/30/48/50fps | Apple ProRes 422 HQ/422/LT | 3772/2514/1750Mbps | D-Log(10bit) |
| Mavic 3 Cine | 4K(DCI) 4096×2160 | 17:9 | 24/25/30/48/50/60/120fps | Apple ProRes 422 HQ/422/LT | 3772/2514/1750Mbps | D-Log(10bit) |
| Mavic 3 Cine | 4K(UHD) 3840×2160 | 16:9 | 24/25/30/48/50/60/120fps | Apple ProRes 422 HQ/422/LT | 3772/2514/1750Mbps | D-Log(10bit) |
| Mavic 3 Cine | 5.1K 5120×2700 | 17:9 | 24/25/30/48/50fps | H.264/H.265 | 最大200Mbps | D-Log(10bit) |
| Mavic 3 Cine | 4K(DCI) 4096×2160 | 17:9 | 24/25/30/48/50/60/120fps | H.264/H.265 | 最大200Mbps | D-Log(10bit) |
| Mavic 3 Cine | 4K(UHD) 3840×2160 | 16:9 | 24/25/30/48/50/60/120fps | H.264/H.265 | 最大200Mbps | D-Log(10bit) |
| Mavic 3 Cine | FHD 1920×1080 | 16:9 | 24/25/30/48/50/60/120/200fps | H.264/H.265 | 最大200Mbps | D-Log(10bit) |
| Mavic 3 Cine | 4K(望遠) 3840×2160 | 16:9 | 25/30/50fps | H.264/H.265 | 最大200Mbps | — |
| Mavic 3 Cine | FHD(望遠) 1920×1080 | 16:9 | 25/30/50fps | H.264/H.265 | 最大200Mbps | — |
| Avata 2 | 4K 3840×2880 | 4:3 | 30/50/60fps | H.264/H.265 | 最大130Mbps | D-Log M(10bit) |
| Avata 2 | 4K 3840×2160 | 16:9 | 30/50/60/100fps | H.264/H.265 | 最大130Mbps | D-Log M(10bit) |
| Avata 2 | 2.7K 2688×2016 | 4:3 | 30/50/60fps | H.264/H.265 | 最大130Mbps | D-Log M(10bit) |
| Avata 2 | 2.7K 2688×1512 | 16:9 | 30/50/120fps | H.264/H.265 | 最大130Mbps | D-Log M(10bit) |
| Avata 2 | 1080p 1440×1080 | 4:3 | 30/50/120fps | H.264/H.265 | 最大130Mbps | D-Log M(10bit) |
| Avata 2 | 1080p 1920×1080 | 16:9 | 30/50/120fps | H.264/H.265 | 最大130Mbps | D-Log M(10bit) |
※ 収録仕様はDJI公式サイトの製品仕様に基づきます(2026年7月時点)。案件条件に合わせて最適な機体をご提案します。
※ Mavic 4 Proは512GB版のため ALL-Intra(H.264)収録に対応しています(FHD・縦2.7KはH.264標準記録にも対応)。
※ ビットレートは各コーデックの規格上の最大値です。解像度・フレームレートにより実際の記録レートは変動します。