Still Photography Specs
機体・スチール仕様
カタログ表紙・ポスター等の印刷用途に対応する静止画の撮影仕様です。DJI・Sony公式の製品仕様に基づきます(2026年7月時点)。
ボタンで絞り込めます(複数選択可・もう一度押すと解除)。
有効画素数
表は横にスクロールできます
| 機体/カメラ | 有効画素数 | センサーサイズ | 焦点距離(35mm判換算) | 記録形式 |
|---|---|---|---|---|
| 実機ヘリ(R44)× Sony α7R IV FE 24-105mm F4 G OSS | 6,100万画素 | 35mmフルサイズ | 24〜105mm(ズーム) | RAW(14bit)JPEG |
| Mavic 4 Pro(Hasselblad) | 1億画素 | 4/3型 | 28mm | DNG(RAW)JPEG |
| Mavic 4 Pro 望遠 | 5,000万画素 | 1/1.5インチ | 168mm | DNG(RAW)JPEG |
| Mavic 4 Pro 中望遠 | 4,800万画素 | 1/1.3インチ | 70mm | DNG(RAW)JPEG |
| Inspire 2 × Zenmuse X7 | 2,400万画素 | Super 35mm | 24/36/53/75mm(レンズ4本) | DNG(RAW)JPEG |
| Mavic 3 Cine(Hasselblad) | 2,000万画素 | 4/3型 | 24mm | DNG(RAW)JPEG |
| Mavic 3 Cine 望遠 | 1,200万画素 | 1/2インチ | 162mm | DNG(RAW)JPEG |
| Avata 2 | 1,200万画素 | 1/1.3インチ | 12mm | JPEG |
※ 複数枚のパノラマ合成により、2億画素を超える超高精細スチールの納品実績があります。
※ RAW納品・現像済みJPEG/TIFF納品など、ご指定の形式に対応します。
※ 各仕様はDJI・Sony公式の製品仕様に基づきます(2026年7月時点)。